AMD EPYC 7642 96核192线程
2022-04-18 22:56:18
gx

| 类别 | 主要参数 | 数量 |
| CPU | AMD EPYC 7642(48C96T) | 2 |
| 散热 | 2U SP3 高速 | 2 |
| 平台 | 超微双路 | 1 |
| 内存 | DDR4 16G RECC | 4 |
| 固态 | 2TB SSD | 2 |
| 机械 | - | |
| GPU | 支持GPU显卡的安装 | |
| 网络1 | 双口万兆 | 1 |
| 机箱 | 2U 8盘位(使用12GB背板机箱+2000) | 1 |
| 电源 | 1300W 冗余1+1 | 1 |
| ¥51,100.00 | ||
ABAQUS不适合多核心低频率的方案

